WERITUM Consulting s.r.o., poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích pro individuální investory i korporátní klientelu. Zaměřuje se především na burzovní obchody v USA, na pražské burze hlavně v systému SPAD a také v dalších evropských státech jako například Polsko, Německo, Maďarsko.

DJI NASDAQ SP500 NYSE
EUR/USD USD/CZK EUR/GBP
OIL GOLD Silver COPPER
NázevTickerKursZměnaDatum
AAA NL0006033318,25 -0,19 -1,03 % 0000-00-00 00:00:00
CETV BMG2004520135,90 0,70 0,52 % 0000-00-00 00:00:00
ČEZ CZ00051123767,00 3,82 0,50 % 0000-00-00 00:00:00
ERSTE GROUP BANK AT00006520431,20 -10,20 -2,31 % 0000-00-00 00:00:00
FORTUNA NL0009604899,39 0,00 0,00 % 0000-00-00 00:00:00
KITD US48247020207,00 -10,00 -4,61 % 0000-00-00 00:00:00
KOMERČNÍ BANKA CZ000801913 695,00 -14,84 -0,40 % 0000-00-00 00:00:00
NWR NL00062822140,59 0,29 0,21 % 0000-00-00 00:00:00
ORCO LU0122624796,00 7,00 7,87 % 0000-00-00 00:00:00
PEGAS NONWOVENS LU02751649450,00 -0,59 -0,13 % 0000-00-00 00:00:00
PHILIP MORRIS ČR CS0008418811 716,00 16,38 0,14 % 0000-00-00 00:00:00
TELEFÓNICA C.R. CZ00090932377,00 -3,00 -0,79 % 0000-00-00 00:00:00
UNIPETROL CZ00090915171,50 -0,50 -0,29 % 0000-00-00 00:00:00
VIG AT00009085840,00 -30,02 -3,45 % 0000-00-00 00:00:00
NázevTickerKursZměnaDatum
3M Co. MMM87,46 -0,12 -0,14 % 2012-01-27 16:01:00
International Business Machines Corp. IBM190,46 -0,52 -0,27 % 2012-01-27 16:01:00
Intel Corporation INTC26,73 -0,02 -0,07 % 2012-01-27 15:59:00
Johnson &Johnson JNJ65,56 -0,14 -0,21 % 2012-01-27 16:01:00
JPMorgan Chase &Co. JPM37,21 -0,28 -0,75 % 2012-01-27 16:01:00
Kraft Foods Inc. KFT38,47 -0,13 -0,34 % 2012-01-27 16:00:00
Merck &Co. Inc. MRK38,52 -0,26 -0,67 % 2012-01-27 16:00:00
Microsoft Corporation MSFT29,23 -0,27 -0,92 % 2012-01-27 16:00:00
Pfizer Inc. PFE21,48 -0,15 -0,70 % 2012-01-27 16:00:00
Procter &Gamble Co. PG64,30 -0,50 -0,78 % 2012-01-27 16:00:00
United Technologies Corp. UTX77,62 0,21 0,27 % 2012-01-27 16:01:00
Verizon Communications Inc. VZ37,21 -0,13 -0,35 % 2012-01-27 16:02:00
Chevron Corp. CVX103,96 -2,63 -2,47 % 2012-01-27 16:00:00
The Home Depot, Inc. HD44,87 -0,08 -0,18 % 2012-01-27 16:00:00
American Express Company AXP49,85 -0,13 -0,26 % 2012-01-27 16:00:00
AT&, Inc. T29,16 -0,29 -0,98 % 2012-01-27 16:00:00
Bank of America Corporation BAC7,29 -0,01 -0,14 % 2012-01-27 16:00:00
Boeing Co. BA74,55 -0,76 -1,01 % 2012-01-27 16:01:00
Caterpillar Inc. CAT111,28 -0,03 -0,03 % 2012-01-27 16:00:00
Cisco Systems, Inc. CSCO19,56 -0,27 -1,38 % 2012-01-27 16:00:00
The Coca-Cola Company KO67,44 -0,57 -0,85 % 2012-01-27 16:02:00
EI DuPont de Nemours &Co. DD50,72 -0,22 -0,43 % 2012-01-27 16:01:00
Exxon Mobil Corp. XOM85,83 -0,94 -1,08 % 2012-01-27 16:00:00
General Electric Co. GE19,03 -0,04 -0,21 % 2012-01-27 16:02:00
Hewlett-Packard Company HPQ27,88 -0,11 -0,39 % 2012-01-27 16:01:00
Wal-Mart Stores Inc. WMT60,71 -0,26 -0,43 % 2012-01-27 16:01:00
Walt Disney Co. DIS39,25 -0,10 -0,25 % 2012-01-27 16:00:00
NázevTickerKursZměnaDatum
Dish Network Corp. DISH27,64 -1,09 -3,79 % 2012-01-27 15:59:00
Google Inc. GOOG579,98 11,88 2,05 % 2012-01-27 16:00:00
Henry Schein Inc. HSIC71,00 0,50 0,70 % 2012-01-27 15:59:00
Hologic Inc. HOLX19,38 0,04 0,21 % 2012-01-27 16:00:00
JB Hunt Transport Services Inc. JBHT50,81 1,51 2,97 % 2012-01-27 15:59:00
CH Robinson Worldwide Inc. CHRW68,52 -0,95 -1,39 % 2012-01-27 16:00:00
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP56,28 0,65 1,17 % 2012-01-27 15:59:00
Illumina Inc. ILMN51,69 -0,97 -1,83 % 2012-01-27 16:00:00
Infosys Technologies Ltd. INFY54,31 -0,52 -0,96 % 2012-01-27 15:59:00
Intel Corporation INTC26,73 -0,02 -0,07 % 2012-01-27 15:59:00
Intuit Inc. INTU57,35 -0,14 -0,24 % 2012-01-27 16:00:00
Intuitive Surgical, Inc. ISRG459,00 2,62 0,57 % 2012-01-27 16:00:00
Gilead Sciences Inc. GILD48,72 0,13 0,27 % 2012-01-27 16:00:00
Garmin Ltd. GRMN41,36 -0,37 -0,89 % 2012-01-27 16:00:00
eBay Inc. EBAY31,85 0,14 0,44 % 2012-01-27 16:00:00
Electronic Arts Inc. ERTS0,00 0,00 -100,00 % 2012-01-25 04:18:00
Expedia Inc. EXPE31,80 0,69 2,17 % 2012-01-27 15:59:00
Expeditors International of Washington Inc. EXPD44,50 -0,22 -0,49 % 2012-01-27 15:59:00
Express Scripts Inc. ESRX51,44 -0,92 -1,79 % 2012-01-27 15:59:00
Fastenal Co. FAST46,69 -0,09 -0,19 % 2012-01-27 15:59:00
First Solar, Inc. FSLR45,54 4,60 11,24 % 2012-01-27 16:00:00
Fiserv, Inc. FISV63,05 -0,21 -0,33 % 2012-01-27 16:00:00
Flextronics International Ltd. FLEX6,75 -0,08 -1,19 % 2012-01-27 16:00:00
FLIR Systems, Inc. FLIR25,97 -0,13 -0,50 % 2012-01-27 15:59:00
Foster Wheeler AG FWLT22,86 -0,14 -0,61 % 2012-01-27 16:00:00
Joy Global, Inc. JOYG0,00 0,00 -100,00 % 2012-01-02 14:33:00
KLA-Tencor Corporation KLAC52,33 2,07 3,96 % 2012-01-27 15:59:00
Paychex Inc. PAYX32,19 -0,37 -1,15 % 2012-01-27 16:00:00
QUALCOMM Incorporated QCOM57,79 -0,02 -0,03 % 2012-01-27 16:00:00
Research In Motion Limited RIMM16,80 0,54 3,32 % 2012-01-27 16:00:00
Ross Stores Inc. ROST51,09 -0,54 -1,05 % 2012-01-27 15:59:00
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA44,91 -0,54 -1,20 % 2012-01-27 16:00:00
Urban Outfitters Inc. URBN26,99 0,16 0,59 % 2012-01-27 16:00:00
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX35,98 0,26 0,72 % 2012-01-27 15:59:00
Virgin Media, Inc. VMED24,20 -0,27 -1,10 % 2012-01-27 16:00:00
Vodafone Group plc VOD27,14 -0,21 -0,75 % 2012-01-27 15:59:00
Wynn Resorts Ltd. WYNN119,07 -0,08 -0,07 % 2012-01-27 16:00:00
Xilinx Inc. XLNX35,99 0,15 0,42 % 2012-01-27 16:00:00
Patterson Companies Inc. PDCO32,13 0,04 0,12 % 2012-01-27 16:00:00
PACCAR Inc. PCAR44,59 0,04 0,09 % 2012-01-27 16:00:00
Lam Research Corporation LRCX43,10 0,81 1,92 % 2012-01-27 16:00:00
Linear Technology Corp. LLTC33,32 0,12 0,36 % 2012-01-27 15:59:00
Logitech International SA LOGI7,60 0,40 5,56 % 2012-01-27 15:59:00
Marvell Technology Group Ltd. MRVL15,79 0,03 0,19 % 2012-01-27 16:00:00
Mattel Inc. MAT29,35 -0,20 -0,68 % 2012-01-27 15:59:00
Maxim Integrated Products Inc. MXIM27,39 0,02 0,07 % 2012-01-27 15:59:00
Microsoft Corporation MSFT29,23 -0,27 -0,92 % 2012-01-27 16:00:00
Millicom International Cellular SA MICC0,00 0,00 -100,00 % 2012-01-27 17:55:00
NII Holdings Inc. NIHD20,43 0,51 2,56 % 2012-01-27 16:00:00
NVIDIA Corporation NVDA14,91 0,20 1,34 % 2012-01-27 16:00:00
Oracle Corp. ORCL28,42 0,13 0,46 % 2012-01-27 16:00:00
Yahoo! Inc. YHOO15,74 0,21 1,33 % 2012-01-27 16:00:00
CA Technologies CA25,42 0,21 0,83 % 2012-01-27 16:00:00
Celgene Corporation CELG73,37 0,71 0,97 % 2012-01-27 15:59:00
Cephalon Inc. CEPH0,00 0,00 -100,00 % 2012-01-06 16:14:00
Cerner Corp. CERN60,49 0,71 1,17 % 2012-01-27 16:00:00
Cintas Corporation CTAS37,47 -0,09 -0,24 % 2012-01-27 15:59:00
Cisco Systems, Inc. CSCO19,56 -0,27 -1,38 % 2012-01-27 16:00:00
Citrix Systems, Inc. CTXS65,14 0,14 0,22 % 2012-01-27 16:00:00
Comcast Corporation CMCSA26,33 0,02 0,08 % 2012-01-27 15:59:00
Costco Wholesale Corporation COST81,62 -0,44 -0,53 % 2012-01-27 15:59:00
Dell Inc. DELL16,74 0,05 0,30 % 2012-01-27 16:00:00
DENTSPLY International Inc. XRAY38,07 -0,12 -0,32 % 2012-01-27 15:59:00
Broadcom Corp. BRCM35,06 -0,23 -0,65 % 2012-01-27 15:59:00
Biogen Idec Inc. BIIB118,56 0,71 0,60 % 2012-01-27 15:59:00
Activision Blizzard, Inc. ATVI12,15 0,20 1,65 % 2012-01-27 15:59:00
Adobe Systems Inc. ADBE31,05 -0,13 -0,42 % 2012-01-27 16:00:00
Amazon.com Inc. AMZN195,37 2,05 1,06 % 2012-01-27 15:59:00
Amgen Inc. AMGN68,34 0,26 0,38 % 2012-01-27 16:00:00
Apollo Group Inc. APOL54,46 0,12 0,22 % 2012-01-27 16:00:00
Apple Inc. AAPL447,28 2,65 0,59 % 2012-01-27 16:00:00
Applied Materials, Inc. AMAT12,23 -0,17 -1,37 % 2012-01-27 16:00:00
Autodesk, Inc. ADSK36,60 0,05 0,14 % 2012-01-27 16:00:00
Automatic Data Processing, Inc. ADP55,34 -0,48 -0,86 % 2012-01-27 16:00:00
Baidu, Inc. BIDU131,36 7,46 6,02 % 2012-01-27 16:00:00
Bed Bath &Beyond, Inc. BBBY62,54 0,28 0,45 % 2012-01-27 15:59:00
DIRECTV DTV44,36 -0,18 -0,41 % 2012-01-27 16:00:00
NázevTickerKursZměna
Infinity Pharmaceuticals, Inc. INFI5,98 -39,92 %
Mission Newenergy Limited MNEL1,52 -30,91 %
Inergy, L.P. NRGY17,33 -23,59 %
China Medical Technologies Inc. CMED2,84 -22,62 %
Media General, Inc. MEG3,88 -22,09 %
Riverbed Technology, Inc. RVBD24,45 -18,28 %
Oncolytics Biotech Inc. ONCY3,55 -18,01 %
Uroplasty Inc. UPI3,53 -16,35 %
Arkansas Best Corporation ABFS19,13 -14,98 %
EntreMed Inc. ENMD2,60 -11,86 %
EDAP TMS SA EDAP2,54 -10,88 %
Rambus Inc. RMBS7,97 -10,65 %
Green Dot Corporation GDOT28,59 -10,49 %
Patrick Industries Inc. PATK5,39 -9,41 %
Princeton National Bancorp Inc. PNBC1,45 -8,81 %
NázevTickerKursZměna
Solutia Inc. SOA27,52 41,06 %
Datawatch Corp. DWCH8,60 36,72 %
Quepasa Corp. QPSA4,90 33,15 %
Renren Inc. RENN5,25 26,20 %
Cepheid CPHD43,14 25,59 %
Adeona Pharmaceuticals, Inc. AEN2,10 20,00 %
Nautilus Inc. NLS2,30 19,17 %
Astex Pharmaceuticals, Inc. ASTX2,72 18,26 %
Sequans Communications S.A. SQNS3,80 18,01 %
E-Commerce China Dangdang Inc. DANG8,34 17,96 %
Towerstream Corporation TWER2,86 16,26 %
Emulex Corporation ELX10,66 14,99 %
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX3,48 14,85 %
SuperMedia LLC SPMD3,18 13,98 %
TranS1, Inc. TSON3,05 13,81 %
NázevTickerKursZměnaDatum
Bank of America Corporation BAC7,29 -0,01 -0,14 % 2012-01-27 16:00:00
Morgan Stanley MS18,56 0,41 2,26 % 2012-01-27 16:01:00
JPMorgan Chase & Co. JPM37,21 -0,28 -0,75 % 2012-01-27 16:01:00
Wells Fargo & Company WFC29,60 0,55 1,86 % 2012-01-27 16:01:00
Visa, Inc. V101,05 0,19 0,19 % 2012-01-27 16:01:00
QUALCOMM Inc. QCOM57,79 -0,02 -0,03 % 2012-01-27 16:00:00
Oracle Corp. ORCL28,42 0,13 0,46 % 2012-01-27 16:00:00
Research In Motion Ltd. RIMM16,80 0,54 3,32 % 2012-01-27 16:00:00
Advanced Micro Devices Inc. AMD6,82 0,05 0,74 % 2012-01-27 16:00:00
Dell Inc. DELL16,74 0,05 0,30 % 2012-01-27 16:00:00
United States Steel Corp. X29,88 0,51 1,71 % 2012-01-27 16:00:00
Arcelor Mittal MT21,75 -0,05 -0,23 % 2012-01-27 16:00:00
Rio Tinto plc RTP0,00 0,00 0,00 % 2011-12-19 16:57:00
BHP Billiton Ltd. BHP80,15 -0,27 -0,34 % 2012-01-27 16:00:00
Alcoa, Inc. AA10,43 0,07 0,68 % 2012-01-27 16:01:00
Caterpillar Inc. CAT111,28 -0,03 -0,03 % 2012-01-27 16:00:00
Exxon Mobil Corp. XOM85,83 -0,94 -1,08 % 2012-01-27 16:00:00
Trina Solar Ltd. TSL8,67 0,59 7,30 % 2012-01-27 16:03:00
Diamond Offshore Drilling Inc. DO62,76 0,18 0,29 % 2012-01-27 16:00:00
LDK Solar Co.Ltd. LDK4,91 0,26 5,59 % 2012-01-27 16:02:00
Novartis AG NVS54,41 -0,39 -0,72 % 2012-01-27 16:02:00
Pfizer Inc. PFE21,48 -0,15 -0,70 % 2012-01-27 16:00:00
The Coca-Cola Company KO67,44 -0,57 -0,85 % 2012-01-27 16:02:00
McDonald's Corp. MCD98,69 -0,49 -0,50 % 2012-01-27 16:00:00
General Electric Co. GE19,03 -0,04 -0,21 % 2012-01-27 16:02:00
3M Co. MMM87,46 -0,12 -0,14 % 2012-01-27 16:01:00
Citigroup, Inc. C30,87 0,49 1,61 % 2012-01-27 16:02:00
Apple Inc. AAPL447,28 2,65 0,59 % 2012-01-27 16:00:00

SPOLUPRACUJEME

Atlantik BH Securities

SUBDEALING

Telefonní linka pro klienty na zadávání telefonických pokynů:
+420 277 004 382

SLEDUJEME

AVG
AVG

BOEING
BOEING

ZLATO
ZLATO


FOREX

EUR/JPY101,35-0,17%
EUR/USD1,320,83%
GBP/USD1,570,25%
USD/CZK18,98-1,03%
USD/PLN3,19-1,18%
USD/RUB30,11-0,68%

KOMODITY

Cocoa2 420,00-0,45%
Copper3,890,08%
Cotton95,610,02%
Gold1 737,600,31%
Platinum1 624,800,11%
Silver33,960,52%
Wheat647,250,00%
Aktualizováno 28.1.2012 04:25:18
Data mohou být zpožděna.

EARNINGS US

ČNB

BCPP

Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.weritum.com. | Mapa stránek © Copyright 2010, Weritum Consulting s.r.o.

Weritum - Investiční zprostředkovatel

Tento web Google Finance BigCharts
Sobota 28.01. 2012,  Praha 04:45,  New York: 21:45,  Londýn: 03:45,  Peking: 11:45,  Tokio: 12:45