WERITUM Consulting s.r.o., poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích pro individuální investory i korporátní klientelu. Zaměřuje se především na burzovní obchody v USA, na pražské burze hlavně v systému SPAD a také v dalších evropských státech jako například Polsko, Německo, Maďarsko.

HOT-LINE

16.39

Požár na ropné plošině byl uhašen, surovina neuniká. Příčiny neštěstí nejsou známy, ekologové ale požadují rozšíření moratoria na těžbu ropy.

16.00

Makro USA - Index nákupních manažerů ve službách za srpen klesl na 51,5 b. vs. oček. 53,2 bodů

15.31

Wall Street zahájila s vysokými zisky: S&P 500 1 %, DJIA 0,9 %, Nasdaq 1,15 %

15.22

Tuzemským bankám a spořitelnám v letošním prvním pololetí vzrostl souhrnný čistý zisk meziročně o 18 procent na 31,4 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky. V loňském roce vykázal český bankovní sektor nárůst zisku o téměř třetinu na 60,2 miliardy korun

14.57

EU - podle dohody s členskými státy bude vytvořen nový systém dohledu, jedná se o 3 subjekty na supervizi bank, pojištění a trh cenných papírů, čtvrtý subjekt bude veden presidentem ECB a bude se zabývat indentifikací širších systematických rizik v ekonomice, nové dohledy mají začít operovat na začátku příštího roku

14.49

Nezaměstnanost v USA za srpen vzrostla na 9,6 z 9,5 pct, jak se očekávalo. Ekonomika přišla celkem o 54.000 míst místo očekávaných 114.000.

Více zde
PX DJI NASDAQ SP500
EUR/USD USD/CZK EUR/CZK
OIL GOLD COAL COPPER
SPAD DOW JONES NASDAQ TOP GAINERS TOP LOSERS STOCKLIST spol. Weritum
NázevTickerKursZměnaDatum
AAA AUTO GROUP NL000603337517,97 0,07 0,39% 3.9.2010 16:58:10
CENTRAL EURO MED BMG200452024432,90 6,90 1,62% 3.9.2010 16:58:10
CEZ AS CZ0005112300832,00 -2,00 -0,24% 3.9.2010 16:58:10
ECM REAL ESTATE LU0259919230134,21 -0,35 -0,26% 3.9.2010 16:58:10
ERSTE GROUP BANK AT0000652011740,00 -5,00 -0,67% 3.9.2010 16:58:10
KIT DIGITAL INC US4824702009179,60 2,00 1,13% 3.9.2010 16:58:10
KOMERCNI BANKA CZ00080191064 010,00 -50,00 -1,23% 3.9.2010 16:58:10
NEW WORLD RESO-A NL0006282204221,00 2,00 0,91% 3.9.2010 16:58:10
ORCO PROPERTY GR LU0122624777169,90 1,82 1,08% 3.9.2010 16:58:10
PEGAS NONWOVENS LU0275164910433,00 1,10 0,25% 3.9.2010 16:58:10
PHILIP MORRIS CR CS00084188698 995,00 45,00 0,50% 3.9.2010 16:58:10
TELEFONICA O2 CZ CZ0009093209430,00 -7,90 -1,80% 3.9.2010 16:58:10
UNIPETROL CZ0009091500227,00 0,20 0,09% 3.9.2010 16:58:10
VIENNA INSURANCE AT0000908504934,10 14,10 1,53% 3.9.2010 16:58:10
NázevTickerKursZměnaDatum
3M CO MMM83,48 1,61 1,97% 3.9.2010 22:00:48
AMERICAN EXPRESS AXP41,80 0,92 2,25% 3.9.2010 22:01:00
AT&T INC T27,44 0,04 0,15% 3.9.2010 22:02:05
BANK OF AMERICA BAC13,50 0,22 1,66% 3.9.2010 22:00:21
BOEING CO/THE BA64,64 1,25 1,97% 3.9.2010 22:01:45
CATERPILLAR INC CAT70,08 1,54 2,25% 3.9.2010 22:00:44
CISCO SYSTEMS CSCO21,05 0,53 2,58% 3.9.2010 21:54:03
COCA-COLA CO KO57,56 0,18 0,31% 3.9.2010 22:01:23
DU PONT (EI) DD42,51 0,42 1,00% 3.9.2010 22:00:28
EXXON MOBIL CORP XOM61,32 0,26 0,43% 3.9.2010 22:00:28
GENERAL ELECTRIC GE15,39 0,24 1,60% 3.9.2010 22:00:19
HEWLETT-PACKARD HPQ40,34 0,66 1,66% 3.9.2010 22:00:26
HOME DEPOT INC HD29,85 0,44 1,50% 3.9.2010 22:00:19
CHEVRON CORP CVX78,00 0,55 0,71% 3.9.2010 22:00:12
IBM IBM127,58 2,54 2,03% 3.9.2010 22:02:57
INTEL CORP INTC18,43 0,15 0,82% 3.9.2010 21:50:20
JOHNSON&JOHNSON JNJ58,93 0,32 0,55% 3.9.2010 22:00:21
JPMORGAN CHASE JPM39,17 1,01 2,65% 3.9.2010 22:00:22
KRAFT FOODS INC KFT30,58 0,23 0,76% 3.9.2010 22:00:39
MCDONALDS CORP MCD75,09 0,07 0,09% 3.9.2010 22:00:35
MERCK & CO MRK35,59 0,24 0,68% 3.9.2010 22:02:12
MICROSOFT CORP MSFT24,28 0,34 1,42% 3.9.2010 21:50:23
PFIZER INC PFE16,46 0,06 0,37% 3.9.2010 22:00:20
PROCTER & GAMBLE PG60,29 0,22 0,37% 3.9.2010 22:02:17
UNITED TECH CORP UTX68,26 0,82 1,22% 3.9.2010 22:02:00
VERIZON COMMUNIC VZ30,20 0,09 0,30% 3.9.2010 22:02:05
WAL-MART STORES WMT52,04 0,28 0,54% 3.9.2010 22:01:56
WALT DISNEY CO DIS34,67 0,76 2,24% 3.9.2010 22:00:31
NázevTickerKursZměnaDatum
ACTIVISION BLIZZ ATVI11,21 0,20 1,82% 3.9.2010 21:54:04
ADOBE SYS INC ADBE29,49 0,07 0,24% 3.9.2010 21:54:02
AMAZON.COM INC AMZN138,66 3,45 2,55% 3.9.2010 21:54:03
AMGEN INC AMGN52,85 0,34 0,65% 3.9.2010 21:54:03
APOLLO GROUP-A APOL45,38 0,71 1,59% 3.9.2010 21:54:01
APPLE INC AAPL258,42 6,25 2,48% 3.9.2010 21:54:04
APPLIED MATERIAL AMAT10,98 0,19 1,76% 3.9.2010 21:54:04
AUTODESK INC ADSK30,02 0,70 2,39% 3.9.2010 21:54:03
AUTOMATIC DATA ADP40,03 0,34 0,86% 3.9.2010 21:53:59
BAIDU INC-SP ADR BIDU84,26 1,65 2,00% 3.9.2010 21:53:59
BED BATH &BEYOND BBBY38,96 0,47 1,22% 3.9.2010 21:54:04
BIOGEN IDEC INC BIIB56,06 0,81 1,47% 3.9.2010 21:54:04
BROADCOM CORP-A BRCM33,23 0,52 1,60% 3.9.2010 21:54:02
CA INC CA19,07 0,40 2,14% 3.9.2010 21:54:00
CELGENE CORP CELG53,19 0,16 0,30% 3.9.2010 21:54:02
CEPHALON INC CEPH60,69 0,73 1,22% 3.9.2010 21:53:58
CERNER CORP CERN77,30 0,69 0,90% 3.9.2010 21:54:02
CINTAS CORP CTAS27,12 0,45 1,69% 3.9.2010 21:54:01
CISCO SYSTEMS CSCO21,05 0,53 2,58% 3.9.2010 21:54:03
CITRIX SYSTEMS CTXS61,91 0,39 0,63% 3.9.2010 21:54:02
COMCAST CORP-A CMCSA18,19 0,11 0,61% 3.9.2010 21:54:01
COSTCO WHOLESALE COST58,42 -0,17 -0,29% 3.9.2010 21:54:04
DELL INC DELL12,58 0,22 1,78% 3.9.2010 21:54:02
DENTSPLY INTL XRAY29,79 0,43 1,46% 3.9.2010 21:50:21
DIRECTV-A DTV39,00 0,46 1,19% 3.9.2010 21:54:03
DISH NETWORK-A DISH18,44 0,01 0,05% 3.9.2010 21:54:03
EBAY INC EBAY24,06 -0,01 -0,02% 3.9.2010 21:54:04
ELECTRONIC ARTS ERTS16,44 0,08 0,49% 3.9.2010 21:54:03
EXPEDIA INC EXPE25,39 0,01 0,04% 3.9.2010 21:54:04
EXPEDITORS INTL EXPD43,04 1,01 2,40% 3.9.2010 21:54:04
EXPRESS SCRIPT ESRX44,01 0,22 0,50% 3.9.2010 21:54:03
FASTENAL CO FAST49,26 0,29 0,59% 3.9.2010 21:54:04
FIRST SOLAR INC FSLR136,30 1,41 1,05% 3.9.2010 21:54:02
FISERV INC FISV52,91 0,39 0,74% 3.9.2010 21:53:43
FLEXTRONICS INTL FLEX5,47 -0,01 -0,18% 3.9.2010 21:54:03
FLIR SYSTEMS FLIR26,75 0,47 1,79% 3.9.2010 21:54:04
FOSTER WHEELER FWLT23,33 0,34 1,48% 3.9.2010 21:54:03
GARMIN LTD GRMN28,41 0,78 2,82% 3.9.2010 21:50:20
GENZYME CORP GENZ70,50 -0,31 -0,43% 3.9.2010 21:54:04
GILEAD SCIENCES GILD34,00 0,85 2,56% 3.9.2010 21:50:21
GOOGLE INC-CL A GOOG470,45 7,27 1,57% 3.9.2010 21:50:17
HENRY SCHEIN INC HSIC54,92 0,17 0,31% 3.9.2010 21:50:20
HOLOGIC INC HOLX15,12 0,32 2,16% 3.9.2010 21:50:16
HUNT (JB) TRANS JBHT34,45 -0,16 -0,46% 3.9.2010 21:50:20
CH ROBINSON CHRW67,43 0,20 0,30% 3.9.2010 21:50:20
CHECK POINT SOFT CHKP35,50 -0,55 -1,53% 3.9.2010 21:50:22
ILLUMINA INC ILMN44,63 -0,13 -0,29% 3.9.2010 21:50:20
INFOSYS TECH-ADR INFY60,68 0,91 1,52% 3.9.2010 21:50:18
INTEL CORP INTC18,43 0,15 0,82% 3.9.2010 21:50:20
INTUIT INC INTU43,96 -0,04 -0,09% 3.9.2010 21:50:18
INTUITIVE SURGIC ISRG281,10 3,78 1,36% 3.9.2010 21:50:13
JOY GLOBAL INC JOYG62,97 0,47 0,75% 3.9.2010 21:50:22
KLA-TENCOR CORP KLAC30,33 0,56 1,88% 3.9.2010 21:50:17
LAM RESEARCH LRCX37,92 0,20 0,52% 3.9.2010 21:50:20
LINEAR TECH CORP LLTC30,75 0,53 1,75% 3.9.2010 21:50:13
LOGITECH INTL-R LOGI15,71 -0,07 -0,44% 3.9.2010 21:50:23
MARVELL TECH GRP MRVL16,99 0,18 1,07% 3.9.2010 21:50:23
MATTEL INC MAT21,97 0,31 1,43% 3.9.2010 21:50:20
MAXIM INTEGRATED MXIM16,90 0,33 1,99% 3.9.2010 21:50:14
MICROSOFT CORP MSFT24,28 0,34 1,42% 3.9.2010 21:50:23
MILLICOM INTL MICC98,68 2,38 2,47% 3.9.2010 21:50:08
NII HOLDING INC NIHD38,38 1,38 3,73% 3.9.2010 21:50:22
NVIDIA CORP NVDA9,92 0,35 3,66% 3.9.2010 21:50:23
ORACLE CORP ORCL22,87 0,39 1,74% 3.9.2010 21:50:19
PACCAR INC PCAR45,27 0,87 1,96% 3.9.2010 21:50:22
PATTERSON COS PDCO26,41 0,22 0,84% 3.9.2010 21:50:14
PAYCHEX INC PAYX26,26 0,26 1,00% 3.9.2010 21:50:18
QUALCOMM INC QCOM40,30 0,28 0,70% 3.9.2010 21:50:21
RESEARCH IN MOTI RIMM44,82 0,67 1,52% 3.9.2010 21:50:20
ROSS STORES INC ROST52,57 0,37 0,71% 3.9.2010 21:50:18
SANDISK CORP SNDK36,95 0,94 2,61% 3.9.2010 21:50:22
SEAGATE TECHNOLO STX11,15 0,16 1,46% 3.9.2010 21:50:20
STARBUCKS CORP SBUX25,04 0,38 1,54% 3.9.2010 21:50:23
STERICYCLE INC SRCL66,53 0,03 0,05% 3.9.2010 21:50:21
SYMANTEC CORP SYMC13,95 -0,02 -0,14% 3.9.2010 21:50:21
TEVA PHARM-ADR TEVA51,68 0,17 0,33% 3.9.2010 21:50:23
URBAN OUTFITTER URBN33,07 0,49 1,50% 3.9.2010 21:50:20
VERTEX PHARM VRTX36,03 0,58 1,64% 3.9.2010 21:50:20
VIRGIN MEDIA INC VMED21,94 0,18 0,83% 3.9.2010 21:50:23
VODAFONE GRP-ADR VOD24,81 0,46 1,89% 3.9.2010 21:50:20
WYNN RESORTS LTD WYNN87,75 3,08 3,63% 3.9.2010 21:50:18
XILINX INC XLNX25,38 0,20 0,79% 3.9.2010 21:50:22
YAHOO! INC YHOO13,65 0,14 1,00% 3.9.2010 21:50:23
NázevTickerKursZměnaDatum
INHIBITEX INC INHX2,04 0,38 22,59% 3.9.2010 21:50:15
FINISAR CORP FNSR15,66 2,05 15,06% 3.9.2010 21:54:04
CALLON PETROLEUM CPE4,16 0,46 12,43% 3.9.2010 22:00:55
TUESDAY MORNING TUES4,43 0,47 11,87% 3.9.2010 21:50:22
FASING PLFSING0001023,70 2,40 11,27% 3.9.2010 16:27:45
RODMAN & RENSHAW RODM2,42 0,22 10,00% 3.9.2010 21:50:23
ESTERLINE TECH ESL54,79 4,94 9,91% 3.9.2010 22:04:37
PMI GROUP INC PMI3,62 0,32 9,70% 3.9.2010 22:00:42
HUTCHINSON TECH HTCH3,41 0,30 9,65% 3.9.2010 21:50:23
EXELIXIS INC EXEL3,82 0,32 9,14% 3.9.2010 21:53:54
NázevTickerKursZměnaDatum
QUIKSILVER INC ZQK3,63 -0,47 -11,46% 3.9.2010 22:00:52
AVANIR PHARM INC AVNR2,70 -0,23 -7,71% 3.9.2010 21:54:04
SMALL CAP BEAR 3 TZA30,97 -1,91 -5,81% 3.9.2010 21:50:23
FINANCIAL BEAR FAZ13,67 -0,83 -5,72% 3.9.2010 21:54:04
TECH BEAR 3X TYP41,67 -2,28 -5,19% 3.9.2010 21:50:00
ASCENT SOLAR TEC ASTI2,30 -0,12 -4,96% 3.9.2010 21:52:51
POLAQUA PLPAQUA0001817,88 -0,82 -4,39% 3.9.2010 16:20:40
CHINA GREEN AGRI CGA9,19 -0,41 -4,27% 3.9.2010 22:02:27
PROSHARES ULTRAS SKF20,06 -0,83 -3,97% 3.9.2010 21:50:23
PROSHARES ULTRAS TWM19,61 -0,79 -3,85% 3.9.2010 21:50:23
NázevTickerKursZměnaDatum
3M CO MMM83,48 1,61 1,97% 3.9.2010 22:00:48
ADV MICRO DEVICE AMD6,09 0,16 2,70% 3.9.2010 22:00:27
APPLE INC AAPL258,42 6,25 2,48% 3.9.2010 21:54:04
ARCELORMITTAL-NY MT31,56 0,39 1,25% 3.9.2010 22:00:39
BANK OF AMERICA BAC13,50 0,22 1,66% 3.9.2010 22:00:21
BHP BILLITON-ADR BHP70,80 0,60 0,85% 3.9.2010 22:00:13
CATERPILLAR INC CAT70,08 1,54 2,25% 3.9.2010 22:00:44
CITIGROUP INC C3,91 0,03 0,77% 3.9.2010 22:00:52
COCA-COLA CO KO57,56 0,18 0,31% 3.9.2010 22:01:23
DELL INC DELL12,58 0,22 1,78% 3.9.2010 21:54:02
EXXON MOBIL CORP XOM61,32 0,26 0,43% 3.9.2010 22:00:28
FINANCIAL BEAR FAZ13,67 -0,83 -5,72% 3.9.2010 21:54:04
GENERAL ELECTRIC GE15,39 0,24 1,60% 3.9.2010 22:00:19
JPMORGAN CHASE JPM39,17 1,01 2,65% 3.9.2010 22:00:22
LDK SOLAR CO-ADR LDK7,83 0,18 2,35% 3.9.2010 22:03:05
MCDONALDS CORP MCD75,09 0,07 0,09% 3.9.2010 22:00:35
MORGAN STANLEY MS26,66 0,98 3,82% 3.9.2010 22:00:37
NOVARTIS AG-ADR NVS53,10 0,10 0,19% 3.9.2010 22:04:32
ORACLE CORP ORCL22,87 0,39 1,74% 3.9.2010 21:50:19
PFIZER INC PFE16,46 0,06 0,37% 3.9.2010 22:00:20
PROSHARES QQQ QID16,87 -0,55 -3,15% 3.9.2010 21:50:21
PROSHARES ULTRAS DXD26,35 -0,60 -2,23% 3.9.2010 21:54:02
PROSHARES ULTRAS SDS31,87 -0,80 -2,45% 3.9.2010 21:50:19
PROSHARES ULTRAS SKF20,06 -0,83 -3,97% 3.9.2010 21:50:23
QUALCOMM INC QCOM40,30 0,28 0,70% 3.9.2010 21:50:21
RESEARCH IN MOTI RIMM44,82 0,67 1,52% 3.9.2010 21:50:20
RIO TINTO-ADR RTP54,89 0,87 1,61% 3.9.2010 22:02:03
TRINA SOLAR-ADR TSL27,74 -0,17 -0,61% 3.9.2010 22:04:04
UNITED STATES OI USO33,09 -0,30 -0,90% 3.9.2010 21:50:21
US STEEL CORP X45,99 0,69 1,52% 3.9.2010 22:00:51
VISA INC-CLASS A V72,50 0,52 0,72% 3.9.2010 22:00:39
WELLS FARGO & CO WFC25,84 0,74 2,95% 3.9.2010 22:00:21
Data mohou být zpožděna.

SPOLUPRACUJEME

Licencovaný obchodník
s cennými papíry

Atlantik

akcionář Burzy cenných
papírů Praha

EARNINGS US

FUTURES NA INDEXY

DJES Fut.2 750,001,25%
DJI Fut.10 431,001,18%
Nasdaq1 868,001,67%
SP5001 103,501,28%

FOREX

EUR/USD1,290,53%
EUR/CZK24,69-0,08%
USD/CZK19,15-0,59%
USD/JPY84,380,12%

KOMODITY

Crude Oil74,32-0,93%
Brent76,47-0,60%
Gold1 247,05-0,31%
Copper349,350,16%
Silver19,851,04%
Coal97,650,99%
Aktualizováno 4.9.2010 09:50:01
Data mohou být zpožděna.
ČNB

BCPP

Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.weritum.com. | Mapa stránek © Copyright 2010, Weritum Consulting s.r.o.

Weritum - Investiční zprostředkovatel

Tento web Google Finance BigCharts
Sobota 04.09. 2010,  Praha 09:50,  New York: 02:50,  Londýn: 08:50,  Peking: 16:50,  Tokio: 17:50